L’Assemblea nazionale elegge il/la Presidente, l’Esecutivo nazionale e il 50% del Consiglio Federale nazionale.
La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione.
ULTIMA COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA
| Provincia |
delegati |
Provincia |
delegati |
Provincia |
delegati |
||
| Agrigento | 4 | Frosinone | 3 | Pisa | 4 | ||
| Alessandria | 4 | Genova | 7 | Pistoia | 3 | ||
| Alto Adige | 7 | Gorizia | 3 | Pordenone | 0 | ||
| Ancona | 6 | Grosseto | 3 | Potenza | 9 | ||
| Aosta | 2 | Imperia | 1 | Prato | 5 | ||
| Arezzo | 3 | Isernia | 0 | Ragusa | 3 | ||
| Ascoli P. | 5 | La Spezia | 1 | Ravenna | 4 | ||
| Asti | 3 | L'Aquila | 0 | Reggio C. | 4 | ||
| Avellino | 12 | Latina | 5 | Reggio E. | 5 | ||
| Bari | 14 | Lecce | 6 | Rieti | 2 | ||
| Bat | 5 | Lecco | 3 | Rimini | 4 | ||
| Belluno | 0 | Livorno | 5 | Roma | 59 | ||
| Benevento | 1 | Lodi | 0 | Rovigo | 0 | ||
| Bergamo | 6 | Lucca | 3 | Salerno | 17 | ||
| Biella | 3 | Macerata | 5 | Sassari | 0 | ||
| Bologna | 11 | Mantova | 3 | Savona | 3 | ||
| Brescia | 6 | Massa C. | 3 | Siena | 3 | ||
| Brindisi | 3 | Matera | 5 | Siracusa | 3 | ||
| Cagliari | 4 | Medio C. | 1 | Sondrio | 0 | ||
| Caltanissetta | 2 | Messina | 4 | Taranto | 4 | ||
| Campobasso | 3 | Milano | 25 | Teramo | 3 | ||
| Carbonia | 2 | Modena | 6 | Terni | 0 | ||
| Caserta | 9 | Monza | 5 | Torino | 24 | ||
| Catania | 4 | Napoli | 52 | Trapani | 4 | ||
| Catanzaro | 3 | Novara | 4 | Trentino | 5 | ||
| Chieti | 6 | Nuoro | 2 | Treviso | 5 | ||
| Como | 0 | Ogliastra | 0 | Trieste | 3 | ||
| Cosenza | 12 | Olbia T. | 2 | Udine | 4 | ||
| Cremona | 3 | Oristano | 0 | Varese | 6 | ||
| Crotone | 1 | Padova | 8 | Venezia | 8 | ||
| Cuneo | 4 | Palermo | 8 | Verbania | 0 | ||
| Enna | 0 | Parma | 4 | Vercelli | 3 | ||
| Fermo | 2 | Pavia | 0 | Verona | 5 | ||
| Ferrara | 4 | Perugia | 5 | Vibo V. | 3 | ||
| Firenze | 14 | Pesaro | 4 | Vicenza | 6 | ||
| Foggia | 4 | Pescara | 0 | Viterbo | 0 | ||
| Forlì | 4 | Piacenza | 3 |






