Assemblea nazionale 2009
Elezione Consiglio Federale nazionale
Risultati spoglio
| Posizione | Consigliere Federale | Voti |
| 1 | FUNDARO' MASSIMO | 40 |
| 2 | SPADARO RAFFAELLA | 22 |
| 3 | GUERRA DANIELA | 20 |
| 4 | VIGARANI ALFREDO | 20 |
| 5 | ACUNZO MARIANGELA | 19 |
| 6 | BELARDO MARIA TERESA | 19 |
| 7 | BUCCIO ANNA | 19 |
| 8 | CACCIOLA MARIO | 19 |
| 9 | PECORARO SCANIO MARCO | 19 |
| 10 | BONESSIO FERNANDO | 18 |
| 11 | CATALANI ANNA | 18 |
| 12 | D'ADDESE ELISABETTA | 18 |
| 13 | DEL REGNO ROSSANA | 18 |
| 14 | DIACO MAURIZIO | 18 |
| 15 | MARINELLO ROBERTO | 18 |
| 16 | CANDUCCI PAOLO | 17 |
| 17 | CASTALDO ANTONIO | 17 |
| 18 | DI BITONTO CATERINA | 17 |
| 19 | FINOCCHIARO GIUSEPPE | 17 |
| 20 | FOPPA BRIGITTE | 17 |
| 21 | NUCERA FRANCESCA | 17 |
| 22 | SANTOMARTINO FRANCO | 17 |
| 23 | SCIANNIMANICA BENEDETTA | 17 |
| 24 | SONDEREGGER CLORINDA | 17 |
| 25 | SPEDICATI GIOVANNI | 17 |
| 26 | STARITA MONICA | 17 |
| 27 | DAFFINI NORINA | 16 |
| 28 | GALLETTI PAOLO | 16 |
| 29 | IOVINO ANTONIO | 16 |
| 30 | PRIORE ELENA | 15 |
| 31 | TROIA CESAREO | 15 |
| 32 | ALEMANNO SILVANA | 14 |
| 33 | BILOTTA FRANCESCA | 14 |
| 34 | BRACCALONI DUCCIO | 14 |
| 35 | BRACCINI ELENA | 14 |
| 36 | CARDINALI PAOLA | 14 |
| 37 | LOMBARDI LORENZO | 14 |
| 38 | MASSAI MIRIAM | 14 |
| 39 | MURGIA MAURIZIO | 14 |
| 40 | SPARAGIO ROBERTO | 14 |
| 41 | AUTELITANO LEO | 13 |
| 42 | BELLUARDO EUGENIA | 13 |
| 43 | BRESCIA NICOLA | 13 |
| 44 | CANISTRO NUNZIATA | 13 |
| 45 | CIACCIA ANGELA | 13 |
| 46 | COPPA LINA | 13 |
| 47 | NIGRO ANTONIO | 13 |
| 48 | PASCUZZI VINCENZO | 12 |
| 49 | BARRERA DINO | 11 |
| 50 | POZZATO SIMONETTA | 2 |
| SCHEDE BIANCHE | 7 | |
| SCHEDE NULLE | 8 |









